Eindrücke vom Eberswalder Stadtlauf
Der Wettkampftag ist immer ein Erlebnis. Viele Läufer:innen aus Eberswalde, Umgebung und inzwischen auch aus ganz Deutschland treffen sich zur gemeinsamen Stadtbesichtigung der etwas anderen Art. Wir haben euch mit diesem Video ein paar Einblicke festgehalten.
Anmeldegebühren
Normalpreis | Frühbucher (bis 30.04.2023) | Preis am Wettkampftag | |
---|---|---|---|
Die Stadtlaufzeit (01.08. – 08.09.2023) | 6,00 € | – | – |
Bambini Lauf | 2,50 € | – | 5,50 € |
Kinderlauf (Jungen und Mädchen) | 2,50 € | – | 5,50 € |
Schulklassenlauf (pro Team) | 10,00 € | – | – |
Handicaplauf, Einzellauf | 2,50 € | – | 5,50 € |
Nordic Walking | 10,00 € | 7,00 € | 13,00 € |
Schnupperlauf | 10,00 € | 7,00 € | 13,00 € |
Einzellauf, 6,5 km | 12,00 € | 9,00 € | 15,00 € |
Einzellauf, 10,0 km | 15,00 € | 12,00 € | 18,00 € |
Handicaplauf, Teamlauf (pro Team) | 10,00 € | – | – |
Staffellauf (pro Team) | 50,00 € | 40,00 € | – |
Teamlauf | 100,00 € | 80,00 € | – |
* Für Teamläufe sind am Wettkampftag keine Nachmeldungen möglich. Die Nachmeldegebühr für Einzelläufe beträgt 3,00 € und ist im ausgewiesenen Preis bereits enthalten.
Aktuelle Neuigkeiten aus unserem Blog
Die wichtigsten Meldungen zum Eberswalder Stadtlauf und tolle Laufempfehlungen findet ihr in unserem Blog.
Partner & Unterstützer
Mehr Wald für unsere Waldstadt
Mit unserer Aktion „Mein Baum für Eberswalde“ wollen wir gemeinsam dafür sorgen, dass unsere Wälder eine nachhaltige Chance haben. In Zusammenarbeit mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e. V. (SDW) und der Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE) planen die Partner für Gesundheit e. V. im November 2024 eine weitere große Baumpflanzaktion in den Eberswalder Forsten.